GR7 GR9 Titàn Foil
Ki sa ki Titàn FOIL?
Feuilles Titàn yo se pwodwi plat ultra-, tipikman defini kòm epesè anba 0.3 mm (0.012"), ki pwodui nan pwosesis woule ak presizyon frèt ki reyalize inifòmite eksepsyonèl epesè, fini sifas, ak pwopriyete mekanik. Foil GR7 ak GR9 pote karakteristik pèfòmans espesyal nan fòma ultra-mens sa a.
Konpozisyon chimik
| Eleman | GR7 Kondisyon | GR7 tipik | GR9 Kondisyon | GR9 tipik |
|---|---|---|---|---|
| Titàn (Ti) | Balans | Balans | Balans | Balans |
| Aliminyòm (Al) | – | – | 2.5 – 3.5% | 3.0% |
| Vanadyòm (V) | – | – | 2.0 – 3.0% | 2.5% |
| Paladyòm (Pd) | 0.12 – 0.25% | 0.15 – 0.20% | – | – |
| Fè (Fe) | Mwens pase oswa egal a 0.30% | 0.12 – 0.20% | Mwens pase oswa egal a 0.25% | 0.12 – 0.18% |
| Oksijèn (O) | Mwens pase oswa egal a 0.25% | 0.15 – 0.20% | Mwens pase oswa egal a 0.15% | 0.10 – 0.12% |
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0.08% | 0.01 – 0.02% | Mwens pase oswa egal a 0.08% | 0.01 – 0.02% |
| Azòt (N) | Mwens pase oswa egal a 0.03% | 0.01 – 0.02% | Mwens pase oswa egal a 0.03% | 0.01 – 0.02% |
| Idwojèn (H) | Mwens pase oswa egal a 0.015% | 0.001 – 0.003% | Mwens pase oswa egal a 0.015% | 0.001 – 0.003% |
Pwopriyete mekanik
| Pwopriyete | GR7 | GR9 |
|---|---|---|
| Fòs rupture (min) | Pi gran pase oswa egal a 345 MPa | Pi gran pase oswa egal a 620 MPa |
| Fòs Sede (min) | Pi gran pase oswa egal a 275 MPa | Pi gran pase oswa egal a 483 MPa |
| Elongasyon | Pi gran pase oswa egal a 20%* | Pi gran pase oswa egal a 15%* |
| Dite (tipik) | 75 – 85 HRB | 24 - 28 HRC |
| Modil Elastisite | 103 - 107 GPa | 100 - 110 GPa |
Pwopriyete Fizik
| Pwopriyete | GR7 | GR9 | Inite yo |
|---|---|---|---|
| Dansite | 4.51 | 4.48 | g/cm³ |
| Pwen k ap fonn | 1660 – 1700 | 1640 – 1690 | degre |
| Kondiktivite tèmik | 16 – 19 | 8.5 – 9.5 | W/m·K |
| Rezistivite elektrik | 0.48 – 0.55 | 1.4 – 1.6 | µΩ·m |
| Kapasite Chalè Espesifik | 520 – 540 | 540 | J/kg·K |
| Ekspansyon tèmik | 8.6 – 9.2 | 8.6 – 9.2 | µm/m· degre |
| Pwopriyete mayetik | Ki pa-mayetik | Ki pa-mayetik | – |
Konparezon rezistans korozyon
| Anviwònman | GR7 | GR9 |
|---|---|---|
| Dlo lanmè | Ekselan | Ekselan |
| Asid oksidan (HNO₃) | Ekselan | Bon |
| Diminye asid (H₂SO₄, HCl) | Siperyè | Modere |
| Kowozyon nan fant | Ekselan | Modere |
| Klorur cho | Ekselan | Bon |
| Klò mouye | Ekselan | Bon |
Sètifikasyon enkli
Rapò Tès Mill (EN 10204 3.1)- pwopriyete chimik ak mekanik konplè
Sètifika Konfòmite
Chalè/Lot Traçabilité
Sètifikasyon epesè- mezi dokimante
Verifikasyon kontni Paladyòm(GR7) - valè aktyèl analize
Twazyèm -Enspeksyon Pati- disponib sou demann
FAQ
Q1: Ki diferans ki genyen ant FOIL GR7 ak GR9?
| Paramèt | GR7 | GR9 |
|---|---|---|
| Avantaj prensipal | Siperyè rezistans korozyon | Segondè fòs + fòmabilite |
| Fòs rupture | 345 MPa | 620 MPa |
| Fòmabilite | Ekselan | Trè bon |
| Rezistans korozyon | Siperyè nan diminye asid | Bon (CP-ekivalan) |
| Pi bon pou | Pwosesis chimik, anviwònman agresif | Aerospace, medikal, fòme konpozan |
Q2: Ki papye ki pi mens ki disponib?
Tou de klas yo disponib jiska 0.012 mm (12 mikron, 0.0005 pous). Kalib pi mens yo ka disponib pou aplikasyon espesifik - tanpri mande.
Q3: Ki lajè ki disponib?
Koupe-a- Longè: 10 – 600 mm
Mawonnen: 10 - 400 mm
Bann: 2 - 200 mm (travèse-blese)
Q4: Èske FOIL GR9 ka fòme osi fasil ke GR7?
GR7 ofri yon ti kras pi bon fòmabilite akòz nati CP li yo. GR9 ofri fòmabilite trè bon pou yon klas alyaj - apeprè de fwa fòmabilite nan Klas 5 (Ti-6Al-4V).
Q5: Ki fini sifas ki disponib?
Klere frèt woule - estanda (Ra 0.2-0.4 µm)
Glas poli - pou optik / dekoratif (Ra < 0.1 µm)
2B Fini - pou aplikasyon medikal (Ra 0.3-0.5 µm)
marinated - pou tretman chimik (GR7) (Ra 0.5-1.0 µm)
GR7 vs GR9 pou aplikasyon pou Foil
| Kondisyon pou aplikasyon an | Klas Rekòmande |
|---|---|
| Pwosesis chimik, diminye asid | GR7 |
| Anviwònman korozyon agresif | GR7 |
| Enkyetid korozyon fant | GR7 |
| Gwo rapò fòs-a-pwa | GR9 |
| Konpozan Aerospace | GR9 |
| Fòme pati ki mande fòs | GR9 |
| Aparèy medikal (ki pa-enplantasyon) | Swa |
| Jeneral rezistans korozyon | Swa |
| Maksimòm fòmabilite | GR7 |
Baj popilè: gr7 gr9 Titàn feuille, Lachin gr7 gr9 Titàn feuille fabricants, ke founisè, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














