pwodwi GNEE bay
ASTM B338 Alloy Gr7 Titanium Tiyo
Gwo -fòs Gr 2 Gr 5 Gr 7 Titàn Plak
Pwodwi Deskripsyon
Nou bay Titanium Alloy Gr 7 Tiyo nan yon pakèt gwosè ak fòm. Gwosè yo disponib soti nan ½" NB rive 24" NB nan orè 10s, 40s, 80s, 160s, ak XXS. Kalite yo enkli tiyo ak tib san pwoblèm, ERW, soude, fabrike ak LSAW. Yo apwovizyone nan fòm wonn, kare, rektangilè ak idwolik. Fen yo disponib nan fen plenn, fen bizote, ak fini fil. Gen twa opsyon longè tankou yon sèl o aza, doub o aza, ak longè koupe. Pwodwi nou yo gen pri rezonab pou akomode tou de ti ak gwo lòd, fè nou yon bon repitasyon Titàn Alloy Gr 7 Tiyo konsesyonè globalman.
Chak pakèt tiyo sibi chèk kalite strik. Tès yo enkli tès dite, tès plat, tès flaring, ak tès idrostatik. Tès ki pa-destriktif ak enspeksyon twazyèm pati yo disponib tou. Tout pwodwi yo satisfè nòm entènasyonal yo tankou ASTM B861, B338, B388, B862 ak ASME SB861, SB338, SB388, SB862. Avèk pèfòmans garanti ak livrezon alè, nou asire kliyan nou yo resevwa sèlman pi bon an. Kontakte nou jodi a pou -wo kalite Titàn Alloy Gr 7 Tiyo ki te konstwi pou dire.
Avantaj Titanium Klas 7 Tiyo
Gwo rapò fòs-a-pwa, pi fò pase Klas 2 pandan li toujou lejè.
Ekselan rezistans korozyon nan oksidasyon ak diminye anviwònman.
Bon rezistans fatig ak severite nan tou de tanperati ki ba ak segondè.
Kenbe estabilite mekanik anba monte bisiklèt tèmik ak kondisyon piman bouk.
Apwopriye pou soude ak aplikasyon pou fabrikasyon konplèks.
Itilizasyon Titanium Klas 7 Tiyo
Aerospace ak aplikasyon maren ki mande gwo fòs ak rezistans korozyon.
Sistèm tiyo chimik ak petwochimik ki manyen medya agresif.
Echanjeur chalè, kondansasyon, ak sistèm refwadisman.
Enplantasyon medikal ak ekipman chirijikal kote fòs ak byokonpatibilite yo esansyèl.
Jenerasyon pouvwa ak tiyo desalination plant ekspoze a gwo estrès ak anviwònman korozivite.










Titàn Klas 7 Gwosè tiyo
| Mi | Gwosè (OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16″ , 1/8″ , 3/16″ |
| .020 | 1/16″ , 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ |
| .012 | 1/8″ |
| .016 | 1/8″ , 3/16″ |
| .028 | 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .035 | 1/8″ , 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 7/16″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 2″ , 2 1/4″ |
| .049 | 3/16″ , 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/8″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 2″ , 2 1/4″ |
| .065 | 1/4″ , 5/16″ , 3/8″ , 1/2″ , 16″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 1 3/4″ , 2″ , 2 1/2″ , 3″ |
| .083 | 1/4″ , 3/8″ , 1/2″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 1 5/8″ , 1 7/8″ , 2″ , 2 1/2″ ,3″ |
| .095 | 1/2″ , 5/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .109 | 1/2″ , 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ |
| .120 | 1/2″ , 5/8″ , 3/4″ , 7/8″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ , 2 1/4″ , 2 1/2″ , 3″ |
| .125 | 3/4″ , 1″ , 1 1/4″ , 1 1/2″ , 2″ , 3″ , 3 1/4″ |
| .134 | 1″ |
| .250 | 3″ |
| .375 | 3 1/2″ |
Tablo epesè nan Titanium Klas 7 Tiyo
| Gwosè nominal [pous] | Dyamèt deyò [pous] | Dyamèt deyò [mm] | Epesè miray [pous] | Epesè miray [mm] | Pwa [lb/ft] | Pwa [kg/m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
| 1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 |
| 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
| 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 |
| 1 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
| 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 |
| 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
| 2 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 |
| 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 |
| 3 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 |
| 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.5 | 18.63 |
| 4 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 |
| 5 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 |
| 6 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 |
| 8 | 8.625 | 219.1 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 |
| 10 | 10.75 | 273 | 0.594 | 15.09 | 64.43 | 96.01 |
| 12 | 12.75 | 323.8 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 132.08 |
| 14 | 14 | 355.6 | 0.75 | 19.05 | 106.13 | 158.1 |
| 16 | 16 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.53 |
| 18 | 18 | 457 | 0.938 | 23.83 | 170.92 | 254.55 |
| 20 | 20 | 508 | 1.031 | 26.19 | 208.87 | 311.17 |
| 24 | 24 | 610 | 1.125 | 30.96 | 296.58 | 442.08 |
Titàn pwodwi yo bay pa GNEE
| Fòm pwodwi | Klas komen (tipik) | Prensipal Estanda ASTM | Espesifikasyon Creole / Dimansyon | Fòm / Kalite ki disponib | Sifas fini |
|---|---|---|---|---|---|
| Titàn Tib | Gr.1, Gr.2, Gr.3, Gr.7, Gr.9, Gr.12, Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B338 | OD:1mm - 150mm Epesè mi:0.5mm - 15mm Longè:Jiska 15,000mm |
Tib san pwoblèm, Tib soude, Tib echanjeur chalè, Tib kondansasyon | marinated, poli (mill / glas), rkwit, klere |
| Titàn Bar | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 | Dyamèt:3mm - 300mm Longè:3,000mm oswa koutim |
Bar wonn, Bar kare, Egzagonal Bar, fil fil, fòje Billets | Nwa (woule cho), vire, poli, tè san sant, kale |
| Titàn Fèy / Plak | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.7, Gr.9, Gr.12 | ASTM B265 | Epesè:0.1mm - 100mm+ Lajè:Jiska 2,000mm Longè:Jiska 6,000mm |
Sheet (≤ 4.76mm), Plate (>4.76mm), bobin / teren, Stock Shim | Woule cho, woule frèt, marinated, sab, poli, bwose |
| Titàn Foil | Gr.1, Gr.2 | ASTM B265 | Epesè:0.03mm - 0.1mm Lajè:Jiska 500mm |
Foil, retire rad sou ou | Fwad woule, rkwit, klere |
| Titàn Fil | Gr.1, Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V) | ASTM B863, F67 (pou medikal) | Dyamèt:0.1mm - 8.0mm Fòm:Bobin, bobin, longè dwat |
Soudi Fil, Spring Fil, Fastener Fil, Fil lapèch | marinated, asid netwaye, poli |
| CNC usinage pati | Gr.2, Gr.5 (Ti-6Al-4V), Gr.9, Gr.12 | ASTM B348 (Bar stock), Custom | Kapasite:Pwototip nan pwodiksyon an mas Tolerans:Dapre desen kliyan |
Bride, ekipman, tiyo, boulon, nwa, konpozan Custom Machined soti nan billet / ba / plak |
Kòm-masinen, Sandblasted, Poli, Anodize, Perle Blast |





