Apr 11, 2024 Kite yon mesaj

Kondisyon teknik pou itilize GR9 Titàn tib

1, konpozisyon chimik nan tib la Titàn yo ta dwe konsistan avèk dispozisyon ki nan GB/T3620.1, bò demann lan nan re-enspeksyon an, devyasyon ki akseptab nan konpozisyon chimik nan endistri a Titàn Mingkun an akò ak dispozisyon ki nan GB. /T3620.2.

2, devyasyon ki akseptab nan dyamèt ekstèn tiyo a dwe konfòme yo ak dispozisyon ki nan Tablo I.

3, devyasyon akseptab nan epesè miray tiyo a pa ta dwe depase ± 12.5% ​​nan epesè nominal miray li yo, devyasyon akseptab nan epesè miray tiyo a pa aplike nan tiyo Titàn soude nan soude a.

4, longè tiyo a ta dwe konsistan avèk dispozisyon ki nan Tablo II.

5, gwosè tiyo a oswa fwa longè a ta dwe nan longè ki pa gwosè li yo, longè gwosè devyasyon admisib nan +10 mm, fwa longè tiyo a ta dwe tou pran an kont kantite tiyo koupe. lè kantite ensizyon an, chak kantite ensizyon yo ta dwe 5mm.

3 inch titanium pipethin wall titanium tubing4 inch titanium pipe

OD nominal enpè Mi Pwa
nan. manm nan. manm lb/t kg/m
0.250 6.35 0.035 0.89 0.046 0.068
0.250 6.35 0.036 0.91 0.047 0.070
0.375 9.53 0.035 0.89 0.073 0.109
0.375 9.53 0.036 0.91 0.075 0.111
0.375 9.53 0.048 1.22 0.096 0.143
0.375 9.53 0.049 1.24 0.098 0.146
0.500 12.70 0.048 1.22 0.133 0.198
0.500 12.70 0.049 1.24 0.135 0.201
0.500 12.70 0.064 1.63 0.170 0.253
0.500 12.70 0.065 1.65 0.173 0.257
0.625 15.88 0.048 1.22 0.169 0.252
0.625 15.88 0.049 1.24 0.172 0.256
0.750 19.05 0.048 1.22 0.206 0.307
0.750 19.05 0.049 1.24 0.210 0.313

 

 

Voye rechèch

whatsapp

Telefòn

Mel

Rechèch