Pi Titàn Fil
Ki sa ki Pure Titanium Fil?
Nan majorite aplikasyon sa yo ak lòt aplikasyon jeni, Titanium Fil te ranplase materyèl ki pi lou, ki gen mwens sèvis, oswa mwens pri -materyèl. Titàn Bobin Fil se pi bon an nan mitan klas komèsyal pi bon kalite Titàn, kote li se pi mou ak pi ductile konpare ak klas yo. Aplikasyon tipik pou Titanium Fil gen ladan pwosesis chimik, raffinage petwòl, byomedikal ak echanjeur chalè nan yon seri aplikasyon diferan. Titàn se limyè nan pwa, gen ekstraòdinè rezistans korozyon ak kapasite nan kenbe tèt ak tanperati ekstrèm. Titàn yo itilize souvan nan aplikasyon ki mande pou soude akòz pwopriyete fò soudabilite li yo.
Founisè pwofesyonèl materyèl Titàn - GNEE

Konpozisyon chimik (%)
| Eleman | Klas 1 (ASTM B863) | Klas 2 (ASTM B863) | Klas 3 (ASTM B863) | Klas 4 (ASTM B863) |
|---|---|---|---|---|
| Titàn (Ti) | Balans | Balans | Balans | Balans |
| Azòt (N) | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.03 | Mwens pase oswa egal a 0.05 | Mwens pase oswa egal a 0.05 |
| Kabòn (C) | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 | Mwens pase oswa egal a 0.08 |
| Idwojèn (H) | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 | Mwens pase oswa egal a 0.015 |
| Fè (Fe) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.30 | Mwens pase oswa egal a 0.50 |
| Oksijèn (O) | Mwens pase oswa egal a 0.18 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.35 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
| Lòt (Chak) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| Lòt (Total) | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.40 |
Pwopriyete Fizik
| Pwopriyete | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4yèm |
|---|---|---|---|---|
| Dansite (g/cm³) | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 |
| Dansite (lb/in³) | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 |
| Pwen fizyon (degre) | 1660-1700 | 1660-1700 | 1660-1700 | 1660-1700 |
| Pwen fizyon (degre F) | 3020-3092 | 3020-3092 | 3020-3092 | 3020-3092 |
| Beta Transus (degre) | 890-920 | 890-920 | 890-920 | 890-920 |
| Kondiktivite tèmik (W/m·K) | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Rezistans elektrik (μΩ·m) | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Modil Elastisite (GPa) | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Modil Elastisite (10⁶ psi) | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
| Pwopòsyon Poisson a | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| CTE (µm/m· degre) 20-100 degre | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Pwopriyete mayetik | Ki pa-mayetik | Ki pa-mayetik | Ki pa-mayetik | Ki pa-mayetik |
Pwopriyete mekanik (kondisyon rkwit)
| Pwopriyete | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4yèm |
|---|---|---|---|---|
| Fòs rupture (MPa) | 240 – 360 | 345 – 450 | 450 – 550 | 550 – 700 |
| Fòs Tensile (ksi) | 35 – 52 | 50 – 65 | 65 – 80 | 80 – 100 |
| Fòs Sede (MPa) | 170 – 280 | 275 – 380 | 380 – 480 | 480 – 600 |
| Fòs Sede (ksi) | 25 – 40 | 40 – 55 | 55 – 70 | 70 – 85 |
| elongasyon (%) | 24 – 40 | 20 – 30 | 18 – 25 | 15 – 22 |
| Rediksyon nan zòn (%) | 40 – 55 | 35 – 50 | 30 – 45 | 25 – 40 |
| Dite (HV) | 120 – 150 | 145 – 180 | 170 – 210 | 200 – 240 |
| Dite (HRB) | 70 – 80 | 75 – 85 | 85 – 95 | 95 – 105 |
Pwopriyete mekanik pa tanperaman (Egzanp Klas 2)
| Kondisyon tanperaman | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Aplikasyon tipik |
|---|---|---|---|---|
| Rkwit | 345 – 450 | 275 – 380 | 20 – 30 | Jeneral fabwikasyon, fòme |
| Estrès soulaje | 400 – 500 | 350 – 450 | 15 – 22 | Konpozan fòme |
| Fwad travay (limyè) | 450 – 550 | 400 – 500 | 10 – 18 | Springs, Fastener |
| Travay frèt (Mwayen) | 500 – 600 | 450 – 550 | 6 – 12 | Aplikasyon ki gen gwo -fòs |
| Travay frèt (lou) | 550 – 650 | 500 – 600 | 3 – 8 | Kondisyon maksimòm fòs |
Espesifikasyon
| Spesifikasyon | Klas 1 | Klas 2 | Klas 3 | Klas 4yèm |
|---|---|---|---|---|
| ASTM B863 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM B348 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASTM F67 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO 5832-2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AWS A5.16 | ERTi-1 | ERTi-2 | ERTi-3 | ERTi-4 |
| AMS 4951 | ✓ | - | - | - |
| AMS 4928 | - | ✓ | - | - |
| AMS 4901 | - | ✓ | - | - |
| Nimewo UNS | R50250 | R50400 | R50550 | R50700 |
Endistri -ki mennen teknoloji pwodiksyon Titàn


Kesyon yo mande souvan
K: Ki avantaj ki genyen nan sèvi ak fil Titàn nan aplikasyon ayewospasyal?
A: Titàn fil yo favorize nan aplikasyon ayewospasyal akòz nati lejè yo, gwo fòs, ak rezistans nan korozyon. Pwopriyete sa yo kontribye nan efikasite gaz ak pèfòmans jeneral nan avyon.
K: Èske fil Titàn ka fasil soude?
A: Titàn li te ye pou soudabilite pòv li yo konpare ak lòt metal yo. Teknik soude espesyalize ak ekipman yo oblije asire yon soude siksè. Sa a ka fè pwosesis la soude pi difisil ak koute chè.
K: Èske gen diferan klas fil Titàn?
A: Wi, Titàn ki disponib nan divès klas, yo chak ak pwopriyete espesifik adapte pou aplikasyon diferan. Klas komen yo enkli Commerce pi bon kalite Titàn (CP Klas 1-4) ak alyaj Titàn (egzanp, Ti-6Al-4V).
K: Ki jan rezistans korozyon nan fil Titàn benefisye?
A: Titàn rezistans eksepsyonèl korozyon fè li apwopriye pou itilize nan anviwònman kote ekspoze a eleman korozivite se yon enkyetid. Pwopriyete sa a pwolonje lavi konpozan ki fèt ak fil Titàn.
Ekip ki fè konfyans

Vizit kliyan yo

Patisipasyon GNEE nan Egzibisyon

Baj popilè: pi bon kalite fil Titàn, Lachin pi bon kalite fil Titàn manifaktirè, Swèd, faktori
Pwochen
Gr7 Titanium Alloy FilOu ka renmen tou
Voye rechèch














