Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 Titàn Fèy
Klas: Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12
Estanda: ASTM B265
Epesè: Pi gwo pase oswa egal a 0.5mm
Lajè: 1000-2000mm
Longè: mwens pase oswa egal a 6000mm (gwosè nòmal)
Sifas:; marinated/poli
Teknik: woule frèt woule cho
Ki sa ki fèy Titàn?
| Klas | Kalite | Kle fòs | Pi bon pou |
|---|---|---|---|
| Gr1 | Komèsyal Pi | Maksimòm fòmabilite | Desen gwo twou san fon, fòme grav, pwosesis chimik |
| Gr2 | Komèsyal Pi | Pi bon balans | Objektif jeneral, marin, endistriyèl, veso presyon |
| Gr5 | Alfa-Beta Alloy | Pi gwo fòs | Ayewospasyal, enplantasyon medikal, estrikti -wo pèfòmans |
| Gr7 | CP ak Paladyòm | Rezistans korozyon siperyè | Pwosesis chimik agresif, diminye asid |
| Gr12 | Toupre -Alpha Alloy | Ranfòse Kowozyon + Fòs | Pwosesis chimik, Eau cho, tanperati ki wo |
Konpozisyon chimik pa klas
| Eleman | Gr1 | Gr2 | Gr5 | Gr7 | Gr12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Titàn (Ti) | Balans | Balans | Balans | Balans | Balans |
| Aliminyòm (Al) | – | – | 5.5-6.5% | – | – |
| Vanadyòm (V) | – | – | 3.5-4.5% | – | – |
| Paladyòm (Pd) | – | – | – | 0.12-0.25% | – |
| Molybdène (Mo) | – | – | – | – | 0.2-0.4% |
| Nikèl (Ni) | – | – | – | – | 0.6-0.9% |
| Iron (Fe) max | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
| Oksijèn (O) max | 0.18% | 0.25% | 0.20% | 0.25% | 0.25% |
| Kabòn (C) max | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 0.08% |
| Azòt (N) max | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.03% | 0.03% |
| Idwojèn (H) max | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% | 0.015% |
Pwopriyete mekanik (kondisyon rkwit)
| Pwopriyete | Gr1 | Gr2 | Gr5 | Gr7 | Gr12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fòs rupture (min) | 240 MPa | 345 MPa | 895 MPa | 345 MPa | 483 MPa |
| Fòs Sede (min) | 170 MPa | 275 MPa | 828 MPa | 275 MPa | 345 MPa |
| elongasyon (min) | 24% | 20% | 10% | 20% | 18% |
| Dite (tipik) | 120 HB | 150 HB | 32 HRC | 150 HB | 180 HB |
| Modil Elastisite | 103 GPa | 103 GPa | 110 GPa | 103 GPa | 105 GPa |
Pwopriyete Fizik
| Pwopriyete | Gr1, Gr2, Gr7 | Gr5 | Gr12 | Inite yo |
|---|---|---|---|---|
| Dansite | 4.51 | 4.43 | 4.51 | g/cm³ |
| Pwen k ap fonn | 1660-1700 | 1605-1660 | 1660-1700 | degre |
| Kondiktivite tèmik | 16-19 | 6.7-7.5 | 19-22 | W/m·K |
| Rezistivite elektrik | 0.48-0.55 | 1.7-1.8 | 0.52-0.55 | µΩ·m |
| Ekspansyon tèmik | 8.6-9.2 | 8.6-9.2 | 8.9-9.3 | µm/m· degre |
| Pwopriyete mayetik | Ki pa-mayetik | Ki pa-mayetik | Ki pa-mayetik | – |
Aplikasyon pa Klas
| Endistri | Gr1 | Gr2 | Gr5 | Gr7 | Gr12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace | – | Kannal | Estrikti, konpozan | – | – |
| Medikal | – | Enstriman | Enplantasyon | – | – |
| Pwosesis chimik | Liners | Jeneral | Konpozan ki gen gwo -fòs | Asid agresif | Eau cho |
| Marin | – | Jeneral | Gwo-pèfòmans | – | Tanperati ki wo |
| Endistriyèl | Desen gwo twou san fon | Objektif jeneral | Gwo-fòs | Kowozyon-kritik | Ekipman pwosesis |
| Achitekti | Eleman ki fòme | Estriktirèl | – | – | – |
| Desalinasyon | – | Jeneral | – | Aparèy chofaj Eau | Evaporatè |
| Lwil oliv ak gaz | – | – | Downhole | Sour sèvis | Sour sèvis |
Dimansyon
Ranje epesè (fèy)
| Klas | Ranje epesè | Lajè estanda | Longè estanda |
|---|---|---|---|
| Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | 0.3 - 5.0 mm | 1000, 1250, 1500, 2000 mm | 2000, 3000, 4000 mm |
| Gr5 | 0.4 - 5.0 mm | 1000, 1250, 1500 mm | 2000, 3000, 4000 mm |
Tolerans epesè (ASTM B265)
| Epesè (mm) | Tolerans (mm) |
|---|---|
| 0.3 – 0.5 | ±0.05 |
| 0.5 – 1.0 | ±0.08 |
| 1.0 – 2.0 | ±0.10 |
| 2.0 – 3.0 | ±0.13 |
| 3.0 – 4.0 | ±0.15 |
| 4.0 – 5.0 | ±0.18 |
Kouman pou mwen chwazi bon klas Titàn pou aplikasyon mwen an?
| Si w bezwen... | Chwazi... |
|---|---|
| Fòmabilite maksimòm pou fòm konplèks | Gr1 |
| Pi bon -ekilib pou itilizasyon jeneral | Gr2 |
| Pi gwo fòs pou aplikasyon estriktirèl | Gr5 |
| Siperyè rezistans korozyon nan diminye asid | Gr7 |
| Amelyore rezistans korozyon ak bon fòs | Gr12 |
Ki diferans ki genyen ant Gr1 ak Gr2?
| Paramèt | Gr1 | Gr2 |
|---|---|---|
| Fòs rupture | 240 MPa | 345 MPa |
| Fòmabilite | Ekselan | Trè bon |
| Itilizasyon tipik | Desen gwo twou san fon | Objektif jeneral |
Gr1 ofri fòmabilite maksimòm; Gr2 bay yon pi bon balans nan fòs ak fòmabilite pou pifò aplikasyon yo.
Ki diferans ki genyen ant Gr5 ak Gr2?
| Paramèt | Gr2 | Gr5 |
|---|---|---|
| Fòs rupture | 345 MPa | 895 MPa |
| Fòmabilite | Trè bon | Modere |
| Pri | Pi ba | Pi wo |
| Aplikasyon | Objektif jeneral | Estrikti ki gen gwo -fòs |
Gr5 ofri apeprè 2.5 fwa fòs Gr2 pou aplikasyon pou mande.
Faktori nou an
VAR (Vacuum Arc Remelting) founo- Plizyè founo ki kapab pwodwi bon jan kalite prim Titàn lengote jiska 10 tòn, asire chimi inifòm ak libète nan enklizyon. Pou Gr7, kontwòl egzak Paladyòm kenbe nan tout pwosesis la k ap fonn; pou Gr5, kontwòl strik nan aliminyòm ak vanadyòm asire pwopriyete ki konsistan.
Plasma Arc fizyon (PAM)– Pou alyaj espesyal ki mande raffinage pwolonje
Electron Beam Fwad Fwat Fonn– Pou klas ultra-ayewospasyal ak medikal

Baj popilè: gr1 gr2 gr5 gr7 gr12 Titàn fèy, Lachin gr1 gr2 gr5 gr7 gr12 Titàn fèy manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch














