Pwodwi GR1 ki ofri pa GNEE
Pwodwi Deskripsyon
GNEE se yon pwodiktè ki renome nan klas 2 Titàn tiyo san pwoblèm, k ap sèvi yon pakèt endistri. Nou se youn nan manifaktirè dirijan yo nan klas 2 tiyo Titàn soude. Nou pwodwi, bay, ak ekspòtasyon Titàn tiyo san pwoblèm nan kliyan domestik ak entènasyonal yo. Nou ofri klas 2 Titàn tiyo san pwoblèm nan divès kalite, gwosè, ak fòm, pwepare a bezwen kliyan yo. ASTM B337 Klas 2 Titàn tiyo san pwoblèm ofri ekselan rezistans korozyon nan yon pakèt domèn medya, konbine avèk efikasite mekanik siperyè ak dansite ki ba.
UNS R50400 tiyo soude yo lajman ki itilize nan endistri ayewospasyal ak maren jenerasyon pouvwa, menm jan yo itilize nan divès konpozan motè ak fuselages aerospace. Tiyo Titàn NR. 3.7035 yo devlope lè l sèvi avèk alyaj pi bon kalite Titàn nan enstalasyon manifakti trè efikas nou yo. Alyaj yo itilize pou klas 2 tiyo Titàn san pwoblèm ofri gwo fòs nan pwa ak kapasite nan kenbe fòm li byen nan tanperati ki wo. Metal sa a ofri tou ekselan fòmabilite, rezistans korozyon nan yon ti kras diminye anviwònman, ak rezistans nan oksidasyon.
Tiyo soude Titanium Gr.2 netwaye nan 650 degre C-760 degre C. Titàn netwaye. Apre Titàn klas 2 a te rense san pwoblèm, lè a toujou rafrechi. Pou bay lòd pou ekstrè ka alfa a, marinated fèt sou klas 2 tiyo Titàn pi bon kalite. Jiska plis konstriksyon oswa machining, yon lòt etap marinated ka nesesè sou tib soude Cp Klas 2 la. Devlopman Titàn Gr 2 tiyo ak tib fè lè l sèvi avèk alyaj pi bon kalite Titàn nan plant manifakti ki trè operasyonèl. Titàn Gr.2 soude tiyo nou itilize ki gen gwo fòs pwa epi li alèz kenbe nan tanperati ki wo. Metal la se nan fòmabilite ekselan, rezistan a korozyon nan yon anviwònman yon ti kras redwi epi tou li bay oksidasyon.
Spesifikasyon:
| Espesifikasyon | ASTM B337 / ASME SB337 |
| Tiyo san pwoblèm ak gwosè tib | 1/2" NB - 8" NB |
| Tiyo soude & Tib gwosè | 6" NB - 24" NB |
| Dyamèt Eksteryè | 6.0-630mm |
| Orè | SCH 10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Epesè | 0.3mm - 50mm |
| Kalite | San pwoblèm / ERW / soude / fabrike |
| Fòm | Tiyo wonn/tib, tiyo kare/tib, rektangilè tiyo/tib, tib mawonnen, fòm "U", bobin gato chodyè, tib idwolik |
| Longè | Single Random, Double Random & Koupe Longè |
| Fen | Plain Fen, Bizote Fen, Treaded |

Klas ekivalan:
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
| Titàn Gr 2 | R50400 | 3.7035 |
Konpozisyon chimik:
| Klas | C | Ti | N | Fe | H | O | V | Al |
| Titàn Gr 2 | 0.1 max | 99.2 min | 0.03 max | 0.3 max | 0.015 max | 0.25 max | – | – |
Titàn Gr 2 Tiyo Tablo pwa
| NPS | Dyamèt Deyò | Epesè miray la | Pwa | Pwa | |||
| nan | mm | nan | mm | Pwogramasyon | kg/Mtr | Lb/pye | |
| 1/2″ | 0.840 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 STD | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 STD | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.050 | 27 | 0.113 | 2.870 | 40 STD | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 STD | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 STD | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 STD | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.660 | 42 | 0.140 | 3.556 | 40 STD | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 STD | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.900 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 STD | 4.048 | 2.718 |
| 0.200 | 5.080 | 80 STD | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 STD | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 STD | 7.480 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 STD | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.010 | 80 STD | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.500 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 STD | 11.284 | 7.576 |
| 0.300 | 7.620 | 80 STD | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.500 | 114 | 0.237 | 6.020 | 16.073 | 10.790 | |
| 0.337 | 8.560 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.280 | 7.112 | 40 STD | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 XHY | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.500 | 12.700 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.940 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.500 | 12.700 | 80 XHY | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.750 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.240 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 STD | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 60 XHY | 81.530 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.750 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.570 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.420 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14.000 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | STD | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 107.381 | 72.090 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16.000 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.290 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.980 | 36.910 | ||||
| 0.250 | 6.350 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 |
30 STD |
93.213 | 62.578 | |||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.500 | 12.700 |
40 XHY |
123.289 | 82.770 | |||
| 18″ | 18.000 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.250 | 6.350 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 139.198 | 93.450 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20.000 | 508 | 0.250 | 6.350 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 30 XHY | 155.106 | 104.130 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.110 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.640 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24.000 | 610 | 0.250 | 6.350 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 186.923 | 125.490 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.410 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.750 | 19.050 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30.000 | 762 | 0.250 | 6.350 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 234.647 | 157.530 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.380 | ||||
| 0.750 | 19.050 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36.000 | 914 | 0.250 | 6.350 | 142.180 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | STD | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.790 | 166.353 | ||||
| 0.500 | 12.700 | 20 XHY | 282.372 | 198.570 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
|
0.688 |
17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
|
0.750 |
19.050 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42.000 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | STD | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 33.097 | 221.610 | |||
| 0.750 | 19.050 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48.000 | 1219 | 0.375 | 9.525 | STD | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.500 | 12.700 | XHY | 377.822 | 253.650 | |||
| 0.750 | 19.050 | 563.750 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Anbalaj nou itilize:
Nou voye pwodwi metal nou yo nan anbalaj dirijan endistri ki fèt pou asire ke lòd ou a rive nan destinasyon li an sekirite. Nou ofri plizyè opsyon anbalaj pou satisfè kondisyon espesifik ou yo. Anbalaj se byen enpòtan espesyalman nan yon ka nan anbakman entènasyonal nan ki konsignasyon pase nan divès chanèl yo rive jwenn destinasyon an ultim, kidonk nou mete enkyetid espesyal konsènan anbalaj. Nou pake machandiz nou yo nan plizyè fason ki baze sou pwodwi yo. Nou pake pwodwi nou yo nan plizyè fason.
Titàn pwodwi yo bay pa GNEE
|
Materyèl
|
Titàn pi ak alyaj Titàn
|
|
Titàn Klas
|
Klas 1-Unalloyed Titàn
Klas 2-Unalloyed Titàn
Klas 3-Unalloyed Titàn
Klas 7-Unalloyed Titàn plis 0.12 a 0.25% Paladyòm
Klas 9-Titàn alyaj (3% aliminyòm, 2.5% vanadyòm)
Klas 12-Titàn alyaj (0.3% molybdène, 0.8% nikèl),
|
|
Estanda
|
ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB{862,AMS4911,AMS4928
|
|
Fòm
|
Rektang kare wonn
|
|
Kalite
|
San pwoblèm/soude
|
|
|
Tib Titàn san pwoblèm: Eponj Titàn-Konpakte elektwòd-fonn-Forge-Bikèt ba-Extrusion-Roule-Redresman-Tib san pwoblèm
Tib Titàn soude: Eponj Titàn-Konpakte elektwòd-fonn-Forge-Bikèt plak-Woule cho-Woule frèt-Titàn bouyon-soude-tib soude |
|
Sifas
|
Polisaj, davwa, asid lave, oksid nwa
|
|
Aplikasyon
|
1) echanjeur chalè, kondansateur, tretman dlo, desalination
2) Transpò likid, gaz ak lwil oliv
3) Transmisyon presyon ak chalè
4) Konstriksyon ak orneman
5) Motorbycle ak bisiklèt
|
|
Sètifika fraisage materyèl
|
Dapre. EN 10204.3.1
Ki gen ladan konpozisyon chimik ak pwopriyete mekanik |
|
Non pwodwi |
Pi Titàn ba/Titàn pi baton/Titàn alyaj bar/Tyanyòm alyaj baton |
|
Estanda |
GB/T 2965-2007 GB/T 13810-2007, ASTM B348, ASTM F67, ASTM F136, AMS4928, MIL4911 |
|
Kalite Titàn |
Komèsyal Pi (CP) / Titàn alyaj |
|
Klas |
TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9 TA10 TA11 TA12 TA13 TA14 |
|
Dyamèt |
3-350mm |
|
Longè |
Max6000mm |
|
Teknik |
Forge, D' |
|
Sifas |
Sifas asid oswa polisaj, sifas sab eksplozif |
|
Fòm |
Wonn, plat, kare, egzagonal |
|
Aplikasyon |
Metaliji, elektwonik, medikal, chimik, petwòl, pharmaceutique, ayewospasyal, elatriye. |
|
Atik |
Titàn plak, Titàn fèy |
|
Klas |
GR1,GR2,GR5,GR7,GR9,GR12,GR23, elatriye. |
|
Gwosè |
0.3-3mm mwens pase oswa egal a 1000-1500mm mwens pase oswa egal a 12000mm oswa kòm demann ou an |
|
Estanda |
ASTM B265, ASME SB265, AMS491 |
|
Materyèl |
Titàn pi (gr1, gr2, gr3,,gr4) |
|
Titàn alyaj (GR5, GR7, GR9, GR23, TI-6AL-7NB) |
|
|
Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo, Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo |
|
|
Ti-V(15wt%)-Cr(3wt%)-Sn(3wt%)-Al(3wt%) |
|
|
Kalite ak tès |
Tès dite, tès koube, idrostatik elatriye. |
|
Aplikasyon |
chimik, endistri, espò elatriye. |
|
Karakteristik |
Segondè rezistans korozyon, dansite ki ba, bon estabilite tèmik |
|
Teknik |
Woule cho, woule frèt |
|
Sifas |
Bright, poli, marinated, netwayaj asid, sablaj |
|
atik |
Titàn fil |
|
Klas |
Gr1, Gr2, Gr3, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9,, Gr23, elatriye. |
|
Milimèt (mm) |
0.8mm - 6.0mm |
|
Teknoloji |
Cho-woule, frèt-woule, cho forge, machinn |
|
Estanda |
ASTM B265, AMS 4911, AMS 4916, ASTM F67, ASTM F136, AWS A5.16 |
|
Kondisyon |
Fwad woule (Y), cho woule (R), rkwit (M), trempe (C) |
|
Fòm |
Dwat, bobin, bobin |
|
Sifas |
Asid lave, poli sifas, fanm k'ap pile poli |
|
Avantaj |
1.Low Dansite ak Segondè Spesifikasyon Fòs 2.Excellent rezistans korozyon 3.Bon rezistans nan efè chalè 4.Excellent Portant nan pwopriyete kriyojenik |
|
Aplikasyon |
Militè, Medikal, endistri, linèt, bijou, orneman, soude, machandiz espòtif, machin, galvanoplastie |
|
Tan livrezon |
Nan 7-15 jou |





