Titanium CP Klas 1(Komèsyal Pi Klas 1) se yon klas Titàn san alyaj li te ye pou ekselan rezistans korozyon li yo, gwo duktilite, ak bon retansyon fòs. Li se 30% pi fò pase asye men prèske 50% pi lejè. Malgre ke aliminyòm se pi lejè, Titàn se pi fò epi li gen ekselan retansyon fòs. Akòz pwa li yo, fòs, ak segondè rezistans korozyon,gr1 Titànse trè popilè nan ayewospasyal, medikal, anbake, militè, ak divès kalite endistri manifakti.
Titanium Klas 1-4yo san alyaj ak jeneralman ke yo rekonèt kòm CP (Komèsyal Pi). Fòs rupture ak sede nan Titàn jeneralman ogmante ak nimewo klas la.Klas 1 Titàngen fòs ki pi ba a men duktilite ki pi wo a nan mitan klas CP yo.


Ki konpozisyon chimik Titanium CP Grade 1?
| Eleman | % pwa |
|---|---|
| Ti | Balans |
| C | 0.08 max |
| Fe | 0.02(Remak: sa a se 0.02, pi sere pase estanda 0.20) |
| N | 0.03 max |
| O | 0.15(Remak: sa a se 0.15, pi sere pase estanda 0.18) |
| H | 0.015 max |
Ki pwopriyete mekanik Titanium CP Klas 1?
| Materyèl | Kondisyon | Fòs rupture (min) | Sede fòs | elongasyon (%) |
|---|---|---|---|---|
| Titanium CP Klas 1 | Rkwit | 35 ksi (241 MPa) | 25-45 ksi (172-310 MPa) | 24 |
Ki espesifikasyon ki kouvri Titanium Klas 1?
Espesifikasyon Aerospace (fèy, teren, plak):
| Spesifikasyon | Deskripsyon |
|---|---|
| AMS 4940 | Fèy, teren, plak |
| MIL-T-9046J CP4 | Fèy, teren, plak |
| AMS-T-9046B CP4 | Fèy, teren, plak |
Espesifikasyon ASTM (Fòm pwodwi divès kalite):
| Spesifikasyon | Fòm pwodwi |
|---|---|
| ASTM B265 Gr1 | Fèy ak plak |
| ASTM B337 Gr1 | Tiyo(retire) |
| ASTM B338 Gr1 | Tib echanjeur chalè |
| ASTM B348 Gr1 | Bar |
| ASTM B367 Gr1 | Distribisyon |
| ASTM B381 Gr1 | Forgings |
| ASTM F67 Gr1 | Enplantasyon chirijikal |
| ASTM F467 Gr1 | Nwa |
| ASTM F468 Gr1 | Boulon |
Ki klas ekivalan mondyal yo pou Titanium Grade 1?
| Estanda | Klas / Deziyasyon |
|---|---|
| UNS | R50250 |
| Werkstoff (Alman) | WS 3.7024(ayewospasyal),WS 3.7025 |
| franse | AIR 9182 T35 |
| Britanik | DTD 5013, IMI 115 |
| Alman DIN | DIN 17850 (chimi), DIN 17860 (fèy/plak), DIN 17862 (ba), DIN 17863 (fil), DIN 17864 (forge) |
| AICMA (ayewospasyal franse) | Ti-P01 |
| Scandinavian | LN 9297 |
Ki fòm pwodwi ki disponib pou Titanium Klas 1?
Titàn Klas 1ki disponib nan:
| Fòm pwodwi | Aplikasyon tipik |
|---|---|
| Bar | Konpozan usinage, Fastener |
| Billet | Fòje pati |
| Ekstrisyon | Des personnalisé |
| Plak | Seksyon lou, estriktirèl |
| Fèy | Fòme pati, ekipman chimik |
| Dezabiye | Pwodwi woule, sous dlo |
| Fil | Filler soude, Fastener |
| Tiyo | Sistèm transpò likid |
| Tib | Echanjeur chalè, instrumentation |
| Bag | Veso presyon, bride |
| Forgings | Konpozan ki gen fòm koutim |
Forge kapasite gwosè:
Gwosè bag: OD mwens pase oswa egal a 1300mm, Wotè mwens pase oswa egal a 250mm
Gwosè disk: OD mwens pase oswa egal a 1100mm, Wotè mwens pase oswa egal a 40mm
Poukisa chwazi Titanium Grade 1?
| Avantaj | Benefisye |
|---|---|
| 30% pi fò pase asye | Pi wo fòs pou menm pwa |
| Prèske 50% pi lejè pase asye | Siyifikatif rediksyon pwa |
| Ekselan rezistans korozyon | Long lavi sèvis nan anviwònman difisil |
| 24% elongasyon | Ekselan fòmabilite ak duktilite |
| Bon retansyon fòs | Kenbe pwopriyete nan tanperati ki wo |
| Biokonpatib | Apwopriye pou aplikasyon medikal (ASTM F67) |
Ki endistri yo itilize Titanium Klas 1?
| Endistri | Aplikasyon |
|---|---|
| Aerospace | Ankadreman, sistèm idwolik, konpozan motè |
| Medikal | Enplantasyon chirijikal (ASTM F67), instrumentation |
| Shipping / Marin | Sistèm dlo lanmè, elis, ponp |
| Militè | Blende, konpozan estriktirèl |
| Pwosesis chimik | Echanjeur chalè, réacteurs, kanalizasyon |
| Faktori jeneral | Konpozan -wo pèfòmans |
Gr1 Titàn pou pwosesis chimikbay ekselan rezistans korozyon.ASTM F67 klas 1se estanda pou aplikasyon pou implant medikal.
Ki jan yo enspekte Titanium Klas 1?
| Tès | Deskripsyon |
|---|---|
| Analiz Chimik | VerifyeTitàn klas 1 konpozisyonpou chak spesifikasyon aplikab |
| Tès Tensile | Konfime fòs sede (172-310 MPa) ak elongasyon (24%) |
| Tès dite | Verifye konsistans |
| Tès à | Pou tib san pwoblèm ak ba |
| Tès aktyèl Eddy | Pou tib soude |
| Enspeksyon dimansyon | Verifye tolerans yo |

pake
| Metòd | Deskripsyon |
|---|---|
| Fèy / Plak | Interleaved ak papye, fourni sou palettes |
| Bar/Rod | Fourni ak espageti, bouchon fen |
| Tib / Tiyo | Vlope plastik, bouchon fen, bwat an bwa |
| Fil | Bobin sou bobin |
| Forgings | Moun ki vlope nan kès |






